TOTAL / NUMBER OF SRI LANKAN RESIDENTS IN JAPAN BY PREFECTURE

The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Number of Sri Lankans in Japan as of June 2023
Prefectures (Asia) Sri Lanka Foreign Residents Total
1 Hokkaido 275 45491
2 Aomori 31 6702
3 Iwate 23 8374
4 Miyagi 354 24568
5 Akita 97 4589
6 Yamagata 8 8162
7 Fukushima 111 15858
8 Ibaraki 3380 81478
9 Tochigi 1902 45918
10 Gunma 1118 66963
11 Saitama 2145 212624
12 Chiba 6965 182189
13 Tokyo 2600 596148
14 Kanagawa 5106 245790
15 Niigata 237 19107
16 Toyama 31 20175
17 Ishikawa 43 17161
18 Fukui 30 16720
19 Yamanashi 144 19982
20 Nagano 328 39248
21 Gifu 760 62710
22 Shizuoka 1903 106345
23 Aichi 2996 286604
24 Mie 973 58974
25 Shiga 86 37350
26 Kyoto 599 68443
27 Osaka 1243 272449
28 Hyogo 543 123125
29 Nara 346 15590
30 Wakayama 42 8006
31 Tottori 8 5020
32 Shimane 9 9889
33 Okayama 239 32042
34 Hiroshima 190 56068
35 Yamaguchi 80 17394
36 Tokushima 39 7009
37 Kagawa 51 15078
38 Ehime 50 13742
39 Kochi 14 5341
40 Fukuoka 917 89518
41 Saga 104 7919
42 Nagasaki 66 11214
43 Kumamoto 142 20660
44 Oita 379 15541
45 Miyazaki 46 8309
46 Kagoshima 45 13975
47 Okinawa 195 21792
48 Unknown 188 7859
Grand Total 37,251 3,075,213