TOTAL / NUMBER OF SRI LANKAN RESIDENTS IN JAPAN BY PREFECTURE

The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Number of Sri Lankans in Japan as of December 2023
Prefectures (Asia) Sri Lanka Foreign Residents Total
1 Hokkaido 533 56485
2 Aomori 36 7797
3 Iwate 25 10173
4 Miyagi 545 27009
5 Akita 154 5280
6 Yamagata 10 9326
7 Fukushima 139 18070
8 Ibaraki 4050 91694
9 Tochigi 2150 51073
10 Gunma 1381 74154
11 Saitama 2844 234698
12 Chiba 8267 204091
13 Tokyo 3921 663362
14 Kanagawa 5967 267523
15 Niigata 244 21558
16 Toyama 50 22460
17 Ishikawa 59 19407
18 Fukui 46 17595
19 Yamanashi 166 21502
20 Nagano 408 43075
21 Gifu 892 69477
22 Shizuoka 2294 115642
23 Aichi 3722 310845
24 Mie 1334 64420
25 Shiga 121 40743
26 Kyoto 1090 75818
27 Osaka 1731 301490
28 Hyogo 792 131756
29 Nara 390 17614
30 Wakayama 73 9090
31 Tottori 17 5604
32 Shimane 7 10350
33 Okayama 268 35928
34 Hiroshima 266 62363
35 Yamaguchi 112 19622
36 Tokushima 52 7949
37 Kagawa 72 17312
38 Ehime 87 16384
39 Kochi 16 6129
40 Fukuoka 1126 99695
41 Saga 146 9764
42 Nagasaki 122 13590
43 Kumamoto 177 25589
44 Oita 465 18108
45 Miyazaki 47 9752
46 Kagoshima 60 16417
47 Okinawa 272 25447
48 Unknown 203 7762
Grand Total 46,949 3,410,992