スリランカ民主社会主義共和国大使館
日本は、スリランカの重要な貿易パートナー国であり、スリランカの2016年の総貿易の3.8%、総輸出額の1.9%をを占めています。
2016年の輸出先では、アメリカ、イギリス、インド、ドイツ、イタリア、ベルギー、アラブ首長国連邦、オランダに次いで、日本は9番目。輸入先トップ5ヶ国は、中国、インド、アラブ首長国連邦、シンガポールでした。日本市場からの総輸入額は、非常にわずかな割合を占めています。(日本の輸入額は約6,000億)
2016年の日本への輸出では、アパレル(22%)、紅茶(20%)、魚(7%)、ココナッツ繊維(7%)、絶縁電線ケーブル(3%)、机とキッチン用品(3%)が独占しています。
2016年の日本からの輸入では、主に自動車と移動設備(56%)、薬品と手術機器(5%)、ショベルカーとブルドーザー重機(3%)、自動車部品(2%)。
2006年から2014年にかけて、スリランカから日本への輸入は、2015年と2016年の間に増減を続けています。
その主な減少は、甲殻類の日本への輸出(-約70%)によるものです。
2015年10月、スリランカの首相が日本へ訪問中、「包括的パートナーシップ」のもと、多角的な分野で協力を深化させることで一致しました。
スリランカの経済成長及び開発の重要性に鑑み、両首脳は、(ⅰ)投資・貿易の促進、
(ii)スリランカ国家開発計画に係る協力、そして、(iii)国家和解と平和構築におけるイニシアティブを推進することに特に注力をしていくことで一致しました。
10月の共同宣言のとおり、2016年7月には、経済協力における将来の具体的な施策を検討するため、高官レベルの1回目の経済政策対話が開催されました。その会議以降、両国の中心的グループは、スリランカへの投資促進のための手引きを作成するための部会を設立しました。
スリランカと日本は、貿易・投資促進に直接的な影響を及ぼすその他の協定(合意/覚書)の中で、次のような二国間協定を締結しています。
(米ドル表示)
Year | Exports | Growth % | Imports | Growth % | Total Trade Turnover | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 154.7 | 411.7 | 566.4 | -257.0 | ||
2005 | 142.5 | -7.8 | 379.7 | -7.8 | 522.2 | -237.2 |
2006 | 164.3 | 15.3 | 453.8 | 19.5 | 618.1 | -289.5 |
2007 | 161.7 | -1.6 | 413.4 | -8.9 | 575.1 | -251.7 |
2008 | 162.2 | 0.3 | 426.0 | 3 | 587.1 | -262.7 |
2009 | 140.6 | -13.3 | 223.9 | -47 | 364.5 | -83.3 |
2010 | 169.0 | 15.3 | 584.1 | 160 | 753.2 | -415.0 |
2011 | 203.9 | 20.7 | 1,024.6 | 75.4 | 1,228.5 | -820.6 |
2012 | 215.5 | 5.7 | 554.6 | -45.9 | 770.1 | -339.1 |
2013 | 224.0 | 3.9 | 670.2 | 20.8 | 894.2 | -446.2 |
2014 | 235.9 | 5.3 | 941.1 | 40.4 | 1,177.0 | -705.1 |
2015 | 213.7 | 9.4 | 1,389.2 | 47.6 | 1,602.9 | -1,175.5 |
2016 | 200.2 | -6.3 | 950.5 | -31.6 | 1,150.6 | -750.3 |
Source: Sri Lanka Customs
スリランカと日本は、貿易・投資促進に直接的な影響を及ぼすその他の協定(合意/覚書)の中で、次のような二国間協定を締結しています。
(Values in US$ Mn.)
HS Code | Description | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Share %, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 and 62 | アパレル | 27.14 | 38.78 | 47.98 | 39.42 | 44.67 | 22.32 |
0902 | 紅茶 | 50.20 | 48.41 | 49.56 | 42.49 | 42.70 | 21.33 |
0306 | 甲殻類(殻の有無問わず)、生鮮魚、冷蔵・冷凍魚、乾物、塩漬けまたは漬け物 | 10.72 | 17.75 | 21.34 | 12.36 | 14.60 | 7.29 |
530500 | その他の植物繊維、紙糸、紙糸の織物 | 10.55 | 13.58 | 11.49 | 12.34 | 14.08 | 7.03 |
8544 | 絶縁(エナメル処理及び陽極酸化処理されたものを含む)ワイヤ、ケーブル(同軸ケーブルを含む) | 3.36 | 3.89 | 7.42 | 7.15 | 6.78 | 3.39 |
6911 | 陶磁器や食器、キッチン用品、その他の家庭用品およびトイレ用品 | 5.75 | 5.34 | 6.53 | 6.28 | 5.10 | 2.55 |
401290 | ゴム製の使用済みタイヤ、固体またはクッションタイヤ、交換可能なトレッドタイヤ | 2.70 | 3.88 | 3.68 | 4.93 | 4.39 | 2.19 |
250610 | 石英(天然砂を除く)、珪石 ※鋸で粗く切り取ってあるかないか問わず | 3.55 | 5.28 | 5.23 | 4.13 | 4.25 | 2.12 |
4016 | 硬質ゴム除く加硫ゴムのその他用品 | 6.24 | 6.02 | 5.70 | 4.72 | 4.11 | 2.05 |
400129 | 靴底用ゴム | 5.22 | 5.84 | 5.22 | 4.39 | 3.84 | 1.92 |
3802 | 活性炭、活性化天然鉱物製品、動物炭 | 5.63 | 3.07 | 4.21 | 5.68 | 3.80 | 1.90 |
96031030 | ココナッツ繊維100%使用のたわし | 3.38 | 3.53 | 3.40 | 3.41 | 3.42 | 1.71 |
080111 | 乾燥ココナッツ | .04 | .02 | .21 | 2.16 | 3.18 | 1.59 |
20011020 | 酢漬けのきゅうり | 3.29 | 3.18 | 2.91 | 2.53 | 3.06 | 1.53 |
90 | 光学、写真、映像、計測、検査、精密、医療及び外科用機器 | 4.74 | 4.67 | 3.92 | 2.52 | 2.00 | 1.00 |
Total | 215.50 | 224.00 | 235.98 | 213.7 | 200.15 | 100.00 |
Source: Sri Lanka Customs
日本製ハイブリッド電気自動車の輸入は、2016年の日本からの総輸入額の21%を占めます。
しかし、ハイブリッド電気自動車、自動車やその他、主に個人利用のために製造された乗り物、その他ハイブリッド電気による乗り物、販売用車などの日本からの輸入は、輸入税の上昇により2016年には著しく減少しました。
そのほか、日本からの輸入品は、光学、写真、映画撮影、自走式ブルドーザー、電気医療装置、プラスチック及びその製品などがあります。
(Values in US$ Mn.)
HS Code | Description | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Share %, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87032251 | ハイブリッド電気自動車 | 24.61 | 96.16 | 389.10 | 370.75 | 202.63 | 21.32 |
8703 | 自動車、その他個人輸入のために製造された乗り物 | 99.19 | 197.71 | 88.49 | 329.34 | 126.30 | 13.29 |
87032353 | その他ハイブリッド電気による乗り物 | 12.60 | 51.99 | 93.33 | 128.62 | 83.56 | 8.79 |
8704 | 販売用自動車 | 86.58 | 34.56 | 45.66 | 169.49 | 73.14 | 7.70 |
8702 | 運転手を含め10名以上が乗車できる自動車 | 15.27 | 7.59 | 13.51 | 37.19 | 55.16 | 5.80 |
90 | 光学、写真、映像、計測、検査、精密、医療及び外科用機器 | 20.53 | 20.22 | 23.99 | 31.97 | 31.29 | 5.36 |
8429 | 自走式ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機などの作業用車 | 27.61 | 10.23 | 13.03 | 24.54 | 29.93 | 3.29 |
39 | プラスティック及びプラスティック製品 | 19.46 | 20.46 | 13.83 | 16.83 | 20.20 | 3.15 |
8708 | 自動車部品 | 17.54 | 16.51 | 13.47 | 15.92 | 19.73 | 2.13 |
8452 | ミシン、製本機、家具、カバー | 1.86 | 8.03 | 7.53 | 10.99 | 15.31 | 2.08 |
8504 | 変圧器、静電変換器(例:電気整流器)、電気コイル | .58 | .47 | .75 | .51 | 14.79 | 1.61 |
4002 | 合成ゴム、油ゴム、 | 4.69 | 3.96 | 5.67 | 10.60 | 13.62 | 1.56 |
72 & 73 | 鉄、スチール及びスチール製品 | 11.52 | 12.38 | 15.05 | 15.94 | 12.40 | 1.43 |
2523 | ポルトランドセメント、アルミナセメント、高炉セメント、高硫酸セメント、水硬セメント | 8.41 | 8.35 | .02 | 2.27 | 11.69 | 1.30 |
Total | 554.61 | 670.21 | 941.11 | 1389.24 | 950.46 | 100.00 |
Source: Sri Lanka Customs
スリランカ貿易における日本の順位 | シェア% | |
---|---|---|
輸出 | 10 | 2.08 |
輸入 | 03 | 7.31 |
日本貿易におけるスリランカの順位 | シェア% | |
輸出 | 44 | 0.18 |
輸入 | 67 | 0.04 |
Source: Sri Lanka Customs, Trade Map
2015年10月、スリランカの首相が日本へ訪問中、「包括的パートナーシップ」のもと、多角的な分野で協力を深化させることで一致しました。
スリランカの経済成長及び開発の重要性に鑑み、両首脳は、(ⅰ)投資・貿易の促進、
(ii)スリランカ国家開発計画に係る協力、そして、(iii)国家和解と平和構築におけるイニシアティブを推進することに特に注力をしていくことで一致しました。
その会議以降、両国の中心的グループは、スリランカへの投資促進のための手引きを作成するための部会を設立しました。
日本の一般特恵関税制度(GSP)は、一時的関税対策法のもと、特定の途上国への特恵関税を承認し、1971年8月1日に始まり、2021年3月31日まで有効とされています。
2001年には、途上国に関連する品物の無税・無枠扱いの対象範囲を拡大するなど、GSPスキームの下で様々な対策を導入し、
その結果、途上国からの繊維製品と衣類が免税となりました。
平均GSP関税率は4.9%(2012年度)となり、
日本はGSPスキームのもと、スリランカを含む138の途上国に337の農産物と水産物、3,216の工業製品のHS9桁レベルでの特恵関税を承認しています。
GSPスキームでは、多くの農産物や特定の工業製品は除外されています。